Hier gehts zum Hallenbuchungssystem
|
Mitglieder | Nichtmitglieder |
Montag - Freitag | ||
08:00 - 13:00 Uhr | 11,50 € | 14,00 € |
13:00 - 16:00 Uhr | 13,50 € | 16,00 € |
16:00 - 21:00 Uhr | 16,00 € | 19,50 € |
ab 21 Uhr | 9,50 € | 11,00 € |
Samstag, Sonntag, Feiertage | ||
Ganztägig | 12,00 € | 14,00 € |
Hallenbenutzung im Sommer | ||
Ganztägig | 12,00 € | 12,00 € |
Hallenabo 30 Wochen 25. September 2020 - 22. April 2021 |
||
Montag - Freitag | ||
09:00 - 13:00 Uhr | 300 € | 345 € |
13:00 - 16:00 Uhr | 340 € | 400 € |
16:00 - 21:00 Uhr | 460 € | 540 € |
ab 21 Uhr | 250 € | 295 € |
Samstag, Sonntag, Feiertage | ||
Ganztägig | 280 € | 320 € |
Hallenbenutzungsvertrag |